概述
主要特點(diǎn):
XSH系列儀表采用單片機(jī)嵌入式組合設(shè)計(jì),硬件擴(kuò)充性強(qiáng),軟件平臺(tái)靈活,可以擴(kuò)展開(kāi)關(guān)量輸入、定時(shí)、程序順序控制等,不局限于標(biāo)準(zhǔn)功能。可按實(shí)際需要組合,以實(shí)現(xiàn)*性能。
技術(shù)規(guī)格
基本技術(shù)規(guī)格
選配件技術(shù)規(guī)格
選型表
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | ||||||||||||||
XSH/ | 2路輸入,控制輸出,雙顯帶光柱(160×80,80×80規(guī)格除外) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
G— | 80(W)×80(H)×250(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式無(wú)光柱 | |||||||||||||
S | 豎式帶光柱 | ||||||||||||||
F | 方形無(wú)光柱 | ||||||||||||||
測(cè)量/反饋 輸入信號(hào)
| E | 熱電偶輸入,K、E、T、S分度可選擇 | |||||||||||||
R | 熱電阻輸入,Pt100 | ||||||||||||||
I | 直流電流輸入,4mA ~20mA、0mA ~10mA、0mA ~20mA | ||||||||||||||
V | 直流電壓輸入,1V~5V、0V~5V可選擇 | ||||||||||||||
W | 500Ω~ 1kΩ電位器 | ||||||||||||||
調(diào)節(jié)輸入信號(hào) | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA 可選 | |||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V可選 | ||||||||||||||
操作輸出信號(hào) | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
R | 繼電器輸出 | ||||||||||||||
Q | 直流電流輸出和繼電器輸出同時(shí)具備 | ||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸入控制 | D0 | 無(wú)開(kāi)關(guān)量輸入控制 | |||||||||||||
D1 | 有無(wú)開(kāi)關(guān)量輸入控制 | ||||||||||||||
手/自動(dòng)狀態(tài)輸出 | K0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
K1 | 有輸出 | ||||||||||||||
跟蹤/變送輸出 | G0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
G1 | 直流電流輸入,(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | ||||||||||||||
G2 | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V可選 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193533 管理登陸