JCJ150FX系列風(fēng)向傳感器用來測量近地風(fēng)向,可輸出雷格碼、電壓、電流信號、數(shù)字信號等以滿足各種需要。
JCJ150FX系列風(fēng)向傳感器被廣泛應(yīng)用于氣象、海洋、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、電力、科研等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
型號 | JCJ150FX11 | JCJ150FX12 | JCJ150FX13 | JCJ150FX22 | JCJ150FX31 | JCJ150FX32 |
測量 特點(diǎn) | 通過轉(zhuǎn)換器輸出與風(fēng)向?qū)?yīng)的七位格雷碼 | 采用式格雷碼盤編碼,以光電信號轉(zhuǎn)換原理 | 采用精密導(dǎo)電塑料傳感器 | 采用精密導(dǎo)電塑料傳感器。 | 采用電子羅盤定位方向。 | 采用精密導(dǎo)電塑料傳感器,內(nèi)嵌模數(shù)轉(zhuǎn)換、信號處理模塊 |
工作 電源 | 1=5VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VD | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VD |
輸出 | 7位格雷碼 | 4位格雷碼 | 0-工作電壓 | 兩線制4-20mA | RS485接口 | RS485接口 |
工作 電流 | 10mA/5V | 10mA/5V | 1mA/5V | 10mA | 10mA/5V | 3mA/5V |
范圍 | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
接口 說明 航空 插頭XS12 | 1=5V 2=GND | 1P:電源 | 1=電源 2=GND 3=信號輸出 | 不分級性 | 1=電源 2=GND 3=RS485A 4=RS485B | 1=電源 2=GND 3=RS485A 4=RS485B |
啟動 風(fēng)速 | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s |
分辨率 | 2.8125° | 16個方向 | 0.1% | 0.1% | 1° | 1° |
外形 | 1. 風(fēng)標(biāo)高度:141mm 2. 風(fēng)標(biāo)旋轉(zhuǎn)半徑:249mm 3. 風(fēng)標(biāo)長度:340mm 4. 重量:640g | |||||
工作 環(huán)境 | 溫度:-40-80℃ 濕度:0-100%RH | |||||
組成 | 1=風(fēng)標(biāo) 2=配重 3=杯體 4=出線長度0.5m | |||||
數(shù)字 通訊 說明 | RS485 modbus協(xié)議 |
產(chǎn)品選型:
型 號 | 選型說明 | |
JCJ150FX11 | 工作電源:1=5VDC 7位格雷碼 | |
JCJ150FX12口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC, 4位格雷碼 | |
JCJ150FX13口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC, 0-工作電壓 | |
JCJ150FX22 口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC, 兩線制4-20mA | |
JCJ150FX31口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC, RS485 | |
JCJ150FX32 口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC, RS485 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸