熱電偶探頭、熱電阻、PT100、PT100傳感器、溫度傳感器
熱電偶是熱電溫度計(jì)的敏感元件,它的測(cè)量原理是基于兩種不同的導(dǎo)體連接在一起,構(gòu)成一個(gè)閉合的回路,當(dāng)兩個(gè)接點(diǎn)的溫度不同時(shí),在回路中會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電動(dòng)勢(shì),由此可見熱電偶是通過測(cè)量熱電動(dòng)勢(shì)來實(shí)現(xiàn)測(cè)溫的,即把熱能轉(zhuǎn)化成電能,用所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)測(cè)量溫度。
熱電偶材料組成: | ||
型號(hào) | 正 極 | 負(fù) 極 |
N | 鎳-鉻-硅 | 鎳-硅-鎂 |
K | 鎳-鉻 | 鎳-硅(鎳-鋁) |
E | 鎳-鉻 | 銅-鎳 |
J | 鐵 | 銅-鎳 |
T | 銅 | 銅-鎳 |
熱電偶溫度傳感器
熱電偶使用溫度限: | |||
熱電偶分度號(hào) | 熱電極直徑/mm | 常用溫度限/℃ | 過熱使用溫度限/℃ |
N | 0.65 | 850 | 900 |
| 1.00 | 950 | 1000 |
| 1.60 | 1050 | 1100 |
| 2.30 | 1100 | 1150 |
| 3.20 | 1200 | 1250 |
K | 0.65 | 650 | 850 |
| 1.00 | 750 | 950 |
| 1.60 | 850 | 1050 |
| 2.30 | 900 | 1100 |
| 3.20 | 1000 | 1200 |
E | 0.65 | 450 | 500 |
| 1.00 | 500 | 550 |
| 1.60 | 550 | 600 |
| 2.30 | 600 | 750 |
| 3.20 | 700 | 800 |
J | 0.65 | 400 | 500 |
| 1.00 | 450 | 550 |
| 1.60 | 500 | 650 |
| 2.30 | 550 | 750 |
| 3.20 | 600 | 750 |
T | 0.32 | 200 | 250 |
| 0.65 | 200 | 250 |
| 1.00 | 250 | 300 |
| 1.60 | 300 | 350 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸