品牌 | Chroma/致茂 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
MMB 3.0模擬信號發(fā)生器 手持信號源發(fā)生器 過程效驗儀是一款高精度多功能、多用途、多信號萬用儀表,適用于各種測試工作,調(diào)試儀表,各種儀表廠家,傳感器廠家,是工程師的忠實伴侶。
手持信號發(fā)生器型號:MMB3.0
— 電 源: 4節(jié)AA(5號,1.5V)電池
以及直流供電:通過電源適配器MPC-DK-9.5V接220V AC
— 顯 示: 雙排5位段式液晶,帶各種指示符號,白色背光
— 工作環(huán)境: 溫度0℃~50℃,濕度≤80%R·H,無結(jié)露
— 儲存環(huán)境: 溫度-25℃~60℃,濕度≤90%R·H,無結(jié)露
— 工作海拔: ≤2000米MMB3.0萬用表伴侶
— 震動沖擊: 隨機性2g,5~500Hz(1米以下測試)
— 校準周期: 為保證精度,推薦校準周期為一年
— 預(yù)熱時間: 推薦開機預(yù)熱時間15分鐘
— 儀表功耗: 功耗與輸出信號類型及負載大小有關(guān)
手持信號發(fā)生器使用4節(jié)標準AA 1.5V堿性電池供電:
24V DC/1k?負載時,4節(jié)1.5V AA堿性電池使用MMB萬用表伴侶時間大約4小時
5V DC/10k?負載時,4節(jié)1.5V AA堿性電池使用時間大約21小時
— 輸出精度: 見下表(應(yīng)zui少預(yù)熱10分鐘后使用)
(使用高精度設(shè)備對MMB進行校準時,環(huán)境溫度應(yīng)該控制在23±5℃,相對濕度35%~70% R·H,且預(yù)熱20分鐘以上)
功能 | 量程 | 設(shè)定范圍 | 分辨力 | 精度(23±5℃每年) ±(%讀數(shù) 偏差) | 備注 |
V | 100mV | -10.00mV~110.00mV | 10uV | ±(0.01% 10uV) |
|
1V | 0~1.2000V | 0.1mV | ±(0.01% 0.1mV) | zui大輸出電流0.25mA | |
10V | 0~12.000V | 1mV | ±(0.01% 2mV) | zui大輸出電流2.5mA | |
電壓輸出各檔輸出電阻≤0.5Ω,1V、10V檔電容負載驅(qū)動能力不小于470uF,100mV檔電容負載驅(qū)動能力不小于1uF |
| ||||
mA | 20mA | 輸出 | 1uA | ±(0.02% 2uA) | 負載能力19V |
mA Sink | -20mA | 模擬變送器 | 1uA | ±(0.02% 2uA) | 外部供電5~28V |
MMB萬用表伴侶電 阻 | 400Ω | 0~400.00Ω | 0.01Ω | ±(0.015% 0.1Ω) | 0.1~0.5mA激勵電流 精度中不包含引線電阻 (0.1mA激勵時附加zui大0.25Ω誤差) |
±(0.015% 0.05Ω) | 0.5~3mA激勵電流 精度中不包含引線電阻 | ||||
4kΩ | 0~4000.0Ω | 0.1Ω | ±(0.015% 0.3Ω) | 0.05~0.3mA激勵電流 精度中不包含引線電阻 (0.05mA激勵時附加zui大0.5Ω誤差) | |
熱 電 阻 | Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100-385溫標 Pt100、Cu50為±1mA激勵電流;Pt1000為±1mA激勵電流
(Pt100 0.1mA激勵時附加zui大0.6℃誤差; Pt1000 0.05mA激勵時附加zui大0.2℃誤差)
精度中不包含引線電阻 |
0~400℃:0.4℃ | |||||
400~850℃:0.6℃ | |||||
Pt1000 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | ||
100~300℃:0.4℃ | |||||
300~850℃:0.6℃ | |||||
Cu50 | -50℃~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | ||
熱 電 偶 | R | -40℃~1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含 冷端補償誤差 |
100~1760℃:1.1℃ | |||||
S | -20℃~1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | ||
100~1760℃:1.1℃ | |||||
K | -200℃~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | ||
-100~400℃:0.5℃ | |||||
400~1200℃:0.6℃ | |||||
1200~1370℃:0.7℃ | |||||
E | -200℃~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | ||
-100~600℃:0.5℃ | |||||
600~1000℃:0.4℃ | |||||
J | -200℃~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | ||
-100~800℃:0.4℃ | |||||
800~1200℃:0.6℃ | |||||
T | -200℃~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | ||
N | -200℃~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | ||
-100~900℃:0.5℃ | |||||
900~1300℃:0.6℃ | |||||
B | 400℃~1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | ||
600~800℃:1.1℃ | |||||
800~1800℃:0.7℃ | |||||
連續(xù) | 100Hz | 2.0Hz~100.0Hz | 0.1Hz | ±0.05Hz | 1~10Vp-p方波,低電平為0V,電平精度±10% 50%占空比 負載>100kΩ |
1kHz | 100Hz~1000Hz | 1Hz | ±0.2Hz | ||
10kHz | 1.0kHz~10.0kHz | 0.1kHz | ±0.01KHz | ||
脈沖 | 100Hz | 10~99,999cycles | 1cyc | ±2個字 | 1~10Vp-p方波,低電平為0V,電平精度±10% 50%占空比 負載>100kΩ |
1kHz | |||||
10kHz | |||||
開 關(guān) | 100Hz | 開關(guān)量輸出可分為開關(guān)量連續(xù)輸出、開關(guān)量計數(shù)輸出,指標分別同于連續(xù)脈沖輸出、脈沖計數(shù)模式輸出 | zui大開關(guān)電流電壓: 28V/50mA | ||
1kHz | |||||
10kHz | |||||
外供 | 24V |
|
| ±10% | zui大輸出電流25mA,有短路保護 |
表3.1 各種信號的輸出精度指標
注1:環(huán)境溫度在23±5℃之外的情況下,溫漂系數(shù)為上述精度×(1/10)℃ 。
注2:電阻輸出功能由于采用電子合成電阻的原理,因此,在向非恒流(4線制)、非雙恒流(3線制)方式進行測量的儀器儀表提供電阻信號時,可能會導(dǎo)致測量儀器儀表顯示波動大于使用物理電阻進行測量時的波動。此現(xiàn)象同于國外同類產(chǎn)品。
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸