應(yīng)用行業(yè) application industry
規(guī)格參數(shù) Specifications
NR60CP產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 5,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量口徑 | Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑,Φ4尖嘴測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.4s |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB/ RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3上位機(jī)軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑、Φ4尖嘴測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測(cè)試盒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193533 管理登陸