技術(shù)參數(shù):
型號 | leeb110 | leeb120 | leeb130 | |
沖擊裝置 | 一體,不可分離 | 分體,可分離 | ||
外殼 | 塑料外殼 | 金屬外殼 | ||
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760) | |||
示值重復(fù)性 | 6HLD(HLD=760) | |||
測試方向 | 360° | |||
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、 HV、HS | |||
可識別沖擊裝置 | D | D、G、C、DL、DC、D+15 | ||
PC通訊 | 無 | 有 | ||
外型尺寸 | 129×68×25mm | |||
重量 | 約0.2Kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 里氏硬度計(jì)主機(jī)、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊、尼龍刷、支承環(huán) | |||
可選配 | 無 | 各種異型支承環(huán)、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊、通訊軟件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸