AS936里氏硬度計主要應(yīng)用于:機(jī)床導(dǎo)軌,汽車底盤的硬度檢測;已安裝的機(jī)械或*性組裝部件;模具型腔等試驗空間很狹小的工件;大型工件大范圍內(nèi)多處測量部位的快速檢驗;壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)及其它設(shè)備失效分析;軸承及其它零件生產(chǎn)流水線;金屬材料倉庫的材料區(qū)分;熱處理工件的質(zhì)量控制;要求對測試結(jié)果的正規(guī)原始記錄;
技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | (170~960)HLD,(17~68)HRC,(19~651)HB,(80~976)HV (30~100)HS,(59~85)HRA,(13~100)HRB |
測量度 | ±10HLD |
測量方向 | 支持360度(垂直向上、斜下、水平、斜上、垂直向下) |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA) 維氏(HV)、肖氏(HS) |
顯示 | LCD點陣顯示(128*64圖形點陣液晶) |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
持續(xù)工作時間 | 約50小時(不開背光時) |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
自動關(guān)機(jī) | 有 |
背光顯示 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 4*AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 360g |
產(chǎn)品尺寸 | 130*68*35cm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 42.5*18*36.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 4.5KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸