1、4000位數(shù)字液晶顯示屏帶背光及模擬條顯示
2、用感應(yīng)鉗夾可測(cè)量1-12汽缸的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速
3、數(shù)據(jù)保持和相對(duì)值功能
4、zui大值/zui小值保持功能
5、自動(dòng)關(guān)機(jī)
6、保險(xiǎn)絲電流輸入和在所有量程過(guò)載保護(hù)
功能 | zui大量程 | 基本度 |
直流電壓 | 400mV,4V,40V,400V,1000V | ± (1.5%+3d) |
交流電壓 | 400mV,4V,40V, 400V,750V | ± (0.8%+4d) |
直流電流 | 400uA,4000uA,40mA,400mA,4A,20A | ± (1.2%+2d) |
交流電流 | 400uA,4000uA,40mA,400mA,4A,20A | ± (1.5%+4d) |
電阻 | 400Ω,4kΩ,40kΩ,400kΩ,4MΩ,40MΩ | ±(0.8%+3d) |
轉(zhuǎn)速 | 600~4000RPM;600~12000RPM(×10RPM) | ± (2.5%+2d) |
氣缸 | 1CYL/2CYL/3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL/10CYL/12CYL | ± (2.5%+2d) |
占空比 | 0.1~99.9% | ± (1.5%+2d) |
周期測(cè)量 | 0.1~20mS | ± (3.0%+5d) |
脈沖寬度 | 0.1~10mS | ± (3.0%+5d) |
頻率 | 30kHz | ± (2.0%+2d) |
溫度 | -20℃~760℃ | ± (3.0%+2d) |
二極管測(cè)試 | 1.5V/0.3mA | ± (3.0%+5d) |
二極管短路 | 30Ω/2.7kHz | ± (2.0%+2d) |
尺寸 | 197×88.4×41.2 mm | |
重量 | 635 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸