DT-9053 電路分析儀絕緣測(cè)試進(jìn)行了評(píng)估,并按照符合絕緣類,Ⅱ度污染,符合IEC- 644室內(nèi)使用
帶背光數(shù)字液晶顯示, | |
更新顯示電壓小于2.5次/秒 | |
過量程顯示所有功能 | |
真有效值測(cè)量 |
范圍 | 分辨率 | 基本精度 | |
線電壓 | 85.0-250.0VAC | 0.11V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
峰值線電壓 | 121.0-351.0VAC | 0.1V | ±1.0%rdg±0.2dgts |
頻率 | 45.0-65.0Hz | 0.1Hz | ±1.0%rdg±0.2dgts |
減少電壓% | 0.1%-99.9% | 0.10% | ±2.5%rdg±0.2dgts |
電壓載入 | 10.0-250.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
中性電壓 | 0.0-10.0VAC | 0.1V | ±2.5%rdg±0.2dgts |
阻抗接地?zé)犭妷?/span> | 0.00Ω-3.00Ω>3Ω | 0.01Ω | ±2.5%rdg±0.02dgts |
GFCL工作時(shí)間 | 1ms至6.5ms計(jì)數(shù)器 | 1ms | ±1.0%rdg±2ms |
GFCL工作電流 | 6.0-9.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |
EPD工作電流 | 30.0-37.0mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±2mA |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸